初期キャラコマンド表
リュウ

通常技 | 立ち | 屈み | 斜めジャンプ | 垂直ジャンプ |
---|---|---|---|---|
弱P | ◎ | ◎ | × | × |
強P | ◎ | ◎ | × | × |
弱K | × | ◎ | × | × |
強K | × | ○ | × | × |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
赤字:斜め/垂直ジャンプで性能差のある攻撃
投げ技名 | コマンド |
---|---|
背負い投げ | 敵に接近して ←or→+P |
巴投げ | 敵に接近して ←or→+K |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
鎖骨割り | →+P | ・二段技 ・単発始動時 - 全段中段/必殺技キャンセル不可 ・通常技キャンセル始動時 - 全段上段/必殺技キャンセル可 |
旋風脚 | →+K |
必殺技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
波動拳 | ↓↘→+P | →+P |
灼熱波動拳 | ←↙↓↘→+P | ←+P |
昇龍拳 | →↓↘+P | ↓+P |
竜巻旋風脚 | ↓↙←+K | ←+K |
空中竜巻旋風脚 | ジャンプ or ステップ中 ↓↙←+K | ジャンプ or ステップ中 ←+K |
真空波動拳 | ↓↘→↓↘→+P | ↓↘→+P |
真空竜巻旋風脚 | ↓↙←↓↙←+K | ↓↙←+K |
真・昇龍拳 ※6000バーサスで習得 | ↓↘→↓↘→+K | ↓↘→+K |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
ケン

通常技 | 立ち | 屈み | 斜めジャンプ | 垂直ジャンプ |
---|---|---|---|---|
弱P | ◎ | ◎ | × | × |
強P | ◎ | ◎ | × | × |
弱K | ◎ | ◎ | × | × |
強K | × | ○ | × | × |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
赤字:斜め/垂直ジャンプで性能差のある攻撃
投げ技名 | コマンド |
---|---|
地獄車 | 敵に接近して ←or→+P |
膝蹴り | 敵に接近して ←or→+K ※レバガチャで最大10ヒット |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
稲妻かかと割り | →+P | ・二段技 ・単発始動時 - 全段中段/必殺技キャンセル不可 ・通常技キャンセル始動時 - 全段上段/必殺技キャンセル可 |
後ろ回し蹴り | →+K | ・ガードクラッシュ値が高い ・単発始動時 - 上段/必殺技キャンセル不可 ・通常技キャンセル始動時 - 上段&必殺技キャンセル可 |
前方転身 | ↓↙←+P | ・攻撃判定なし ・相手キャラをすり抜け可 |
必殺技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
波動拳 | ↓↘→+P | →+P |
昇龍拳 | →↓↘+P | ↓+P |
竜巻旋風脚 | ↓↙←+K | ←+K |
空中竜巻旋風脚 | ジャンプ or ステップ中 ↓↙←+K | ジャンプ or ステップ中 ←+K |
昇龍裂破 | ↓↘→↓↘+P | ↓↘→+P |
神龍拳 | ↓↘→↓↘→+K ※レバガチャ対応 | ↓↘→+K ※レバガチャ対応 |
疾風迅雷脚 ※4000バーサスで習得 | ↓↙←↓↙←+K | ↓↙←+K |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
春麗

通常技 | 立ち | 屈み | 斜めジャンプ | 垂直ジャンプ |
---|---|---|---|---|
弱P | ◎ | ◎ | × | × |
強P | ◎ | × | × | × |
弱K | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
強K | × | × | ×/× | × |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
赤字:斜め/垂直ジャンプで性能差のある攻撃
投げ技名 | コマンド |
---|---|
虎襲倒 | 敵に接近して ←or→+P or K |
龍星落 | お互いジャンプ中敵に接近して ↑以外+P or K |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
鶴脚落 | ↘+P | 屈ガード可 |
後方回転脚 | ↘+K | |
鷹爪脚 | ジャンプ中 ↓+K |
必殺技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
気功拳 | ←↙↓↘→+P | →+P |
天昇脚 | ↓溜め↑+K | ↓+K |
百裂脚 | K連打 | K連打 |
旋円蹴 | →↘↓↙←+K | ←+K |
スピニング バードキック | ←溜め→+K | →+K |
空中スピニング バードキック | ジャンプ中 ←溜め→+K | ジャンプ中 →+K |
千裂脚 | ←溜め→←→+K | →←→+K |
覇山天昇脚 | ↙溜め↘↙↗+K ※他シリーズのように 最後「↖」では出ない | ↓↑+K |
気功掌 | ↓↘→↓↘→+P | ↓↘→+P |
七星閃空脚 ※4500バーサスで習得 | ジャンプ or ステップ中 ↓↘→↓↘→+K | ジャンプ or ステップ中 ↓↘→+K |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
ザンギエフ

通常技 | 立ち | 屈み | ジャンプ |
---|---|---|---|
弱P | ◎ | ◎ | × |
強P | × | × | × |
弱K | ◎ | ◎ | × |
強K | × | ◎ | × |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
投げ技名 | コマンド |
---|---|
バックドロップ | 敵に接近して ←or→+P |
パイルドライバー | 敵に接近して ←or→+K |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
ヘッドバット(地上) | ↘+P | 叩きつけダウン |
ダイナマイトキック | ↘+K | 立ちガード可 |
ヘッドバット (空中版) | ジャンプ中 ↑+P | ・大抵2発でピヨる ・叩きつけダウン ・斜めジャンプからも可 |
フライング ボディーアタック | ジャンプ中 ↓+P | |
ダブルニードロップ | ジャンプ中 ↓+K |
必殺技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
ダブルラリアット | ↓↙←+P | ←+P |
クイックダブルラリアット | ↓↙←+K | ←+K |
バニシングフラット | →↓↘+P | →+P |
スクリューパイルドライバー (コマンド投げ) | レバー一回転+P | ↑+P |
アトミックスープレックス (コマンド投げ) | レバー一回転+K | ↑+K |
フライングパワーボム (移動投げ) | レバー一回転+K | ↑+K |
ファイナルアトミックバスター (コマンド投げ) | レバー二回転+P | ↓↘→+P |
エリアルロシアンスラム | ↓↘→↓↘→+K | ↓↘→+K |
ロシアンビート ※4500バーサスで習得 | ↓↙←↓↙←+K | ↓↙←+K |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
ガイル

通常技 | 立ち | 屈み | 斜めジャンプ | 垂直ジャンプ |
---|---|---|---|---|
弱P | ◎ | ◎ | × | × |
強P | ◎ | × | × | × |
弱K | × | ◎ | × | × |
強K | × | × | × | × |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
赤字:斜め/垂直ジャンプで性能差のある攻撃
投げ技名 | コマンド |
---|---|
ジュードースルー | 敵に接近して ←or→+P |
ドラゴンスープレックス | 敵に接近して ←or→+K |
フライングメイヤー | お互いジャンプ中敵に接近して ↑以外+P |
フライング バスタードロップ | お互いジャンプ中敵に接近して ↑以外+K |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
スピニングバックナックル | →+P | |
リバーススピンキック | ↘+K | |
ニーバズーカ | ←or→+K |
必殺技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
ソニックブーム | ←溜め→+P | →+P |
サマーソルトキック | ↓溜め↑+K | ↓+K |
ソニックハリケーン | ←溜め→←→+P | →←→+P |
サマーソルトストライク | ↙溜め↘↙↗+K ※他シリーズのように 最後「↖」では出ない | ↓↑+K |
クロスファイヤブリッツ ※4500バーサスで習得 | ←溜め→←→+K | →←→+K |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
ダン

通常技 | 立ち | 屈み | ジャンプ |
---|---|---|---|
弱P | ○ | ○ | × |
強P | ○ | × | × |
弱K | × | ○ | × |
強K | × | ○ | × |
×:必殺技でキャンセル不可
投げ技名 | コマンド |
---|---|
背負い投げ | 敵に接近して ←or→+P or K |
特殊挑発 | コマンド |
---|---|
しゃがみ挑発 | 屈み中 AB同時押し |
ジャンプ挑発 | ジャンプ中 AB同時押し |
前転挑発 | →+AB同時押し |
後転挑発 | ←+AB同時押し |
技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
我動拳 | ↓↘→+P | →+P |
晃龍拳 | →↓↘+P | ↓+P |
断空脚 | ↓↙←+K | ←+K |
空中断空脚 | ジャンプ or ステップ中 ↓↙←+K | ジャンプ or ステップ中 ←+K |
震空我動拳 (Lv2:我道翔吼拳) | ↓↘→↓↘→+P | ↓↘→+P |
晃龍烈火 | ↓↘→↓↘+K | ↓↘→+K |
必勝無頼拳 | ↓↙←↓↙←+K | ↓↙←+K |
挑発伝説 | ↓↙←↓↙←+P | ↓↙←+P |
漢道 ※8000バーサスで習得 | ←溜め→←→+P | →←→+P |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
さくら

通常技 | 立ち | 屈み | ジャンプ |
---|---|---|---|
弱P | ◎ | ◎ | × |
強P | ◎ | ◎ | × |
弱K | × | ◎ | × |
強K | × | × | × |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
投げ技名 | コマンド |
---|---|
さくら絞め | 敵に接近して ←or→+P |
セーラーシュート | 敵に接近して ←or→+K |
セーラーフライ | お互いジャンプ中敵に接近して ↑以外+K |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
フラワーキック | →+K | ・単発始動時 - 中段/必殺技キャンセル不可 ・通常技キャンセル始動時 - 上段/必殺技キャンセル可 |
技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
波動拳 ※Pボタンを2回 or 3回 連打入力時は2段階変化 | ↓↘→+P | →+P |
咲桜拳 | →↓↘+P | ↓+P |
春風脚 | ↓↙←+K | ←+K |
空中春風脚 | ジャンプ中 ↓↙←+K | ジャンプ中 ←+K |
さくら落とし | →↓↘+K後、P×3 | ↓+K後、P×3 |
真空波動拳 | ↓↘→↓↘→+P | ↓↘→+P |
乱れ桜 | ↓↘→↓↘+K | ↓↘+K |
春一番 | ↓↙←↓↙←+K | ↓↙←+K |
春獄殺 ※5500バーサスで習得 | ←溜め→←→+P | →←→+P |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
モリガン

通常技 | 立ち | 屈み | ジャンプ |
---|---|---|---|
弱P | ○ | ○ | ◎ |
強P | ○ | × | × |
弱K | × | ○ | ◎ |
強K | × | × | ◎ |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
投げ技名 | コマンド |
---|---|
ムーントレイサー | 敵に接近して ←or→+P |
ブレスト アンギッシュ | 敵に接近して ←or→+K |
セクシャル エンブレイス | お互いジャンプ中敵に接近して ↑以外+P |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
シェルキック | ジャンプ中 ↓+K | ・三段技 ・空中でヒットさせると追撃可 |
必殺技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
ソウルフィスト | ↓↘→+P | →+P |
空中ソウルフィスト | ジャンプ or ステップ中 ↓↘→+P | ジャンプ or ステップ中 →+P |
シャドウブレイド | →↓↘+P | ↓+P |
ベクタードレイン (コマンド投げ) | →↘↓↙←+P | ↑+P |
バルキリーターン始動 1.低打点版 2.高打点版 | 1.→↘↓↙←+弱K 2.→↘↓↙←+強K | 1.↓↙←+弱K 2.↓↙←+強K |
┗バルキリーターン攻撃 | ┗ P or K | ┗ P or K |
ダークネス イリュージョン | ↓↘→↓↘→+P | ↓↘→+P |
空中ダークネス イリュージョン | ジャンプ or ステップ中 ↓↘→↓↘→+P | ジャンプ or ステップ中 ↓↘→+P |
フィニッシングシャワー | ↓↘→↓↘→+K | ↓↘→+K |
クリプティックニードル ※2500バーサスで習得 | ↓↙←↓↙←+P | ↓↙←+P |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
フェリシア

通常技 | 立ち | 屈み | ジャンプ |
---|---|---|---|
弱P | ○ | ○ | ×/× |
強P | ×/× | × | × |
弱K | ○ | × | × |
強K | ×/× | × | × |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
投げ技名 | コマンド |
---|---|
パニックネイル | 敵に接近して ←or→+P ※レバガチャで最大8ヒット |
タンブルキャット | 敵に接近して ←or→+K |
フリップキャット | お互いジャンプ中敵に接近して ↑以外+P |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
ヘッドライト | 立ち状態の相手頭上に 向かって前方ジャンプ | ・相手の頭に乗っかる ・ダメージなし ・「↖」「↑」「↗」 - 通常ジャンプへ派生 ・「↙」「↘」 – 低空落下 |
ウォールクラッチ | ジャンプ中 壁付近で ←or→ | ・レバー入れっぱの間 - 壁に張り付く - 時間経過でずり落ちる ・レバーを離す - 三角飛びへ派生 |
キャットクリンチ | 敵に接近してP+K | ・掴む ・ダメージなし |
技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
ローリングバックラー | ↓↘→+P後、P | →+P後、P |
デルタキック | →↓↘+K | ↓+K |
キャットスパイク (強版は中段判定) | →↓↘+P | ↓+P |
ヘルキャット (コマンド投げ) | →↘↓↙←+K | ←+K |
ダンシングフラッシュ | ↓↘→↓↘→+P | ↓↘→+P |
プリーズヘルプミー ・地上から走ってくる版 ・空中から飛んでくる版 | ・↓↙←↓↙←+P ・↓↙←↓↙←+K | ・↓↙←+P ・↓↙←+K |
ESローリングスクラッチ ※3000バーサスで習得 | ↓↘→↓↘→+K後、 P連打 | ↓↘→+K後、 P連打 |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
隠しキャラコマンド表
豪鬼(1人目)

通常技 | 立ち | 屈み | 斜めジャンプ | 垂直ジャンプ |
---|---|---|---|---|
弱P | ◎ | ◎ | × | × |
強P | × | ◎ | × | × |
弱K | × | ◎ | × | × |
強K | × | ○ | × | × |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
赤字:斜め/垂直ジャンプで性能差のある攻撃
投げ技名 | コマンド |
---|---|
背負い投げ | 敵に接近して ←or→+P |
巴投げ | 敵に接近して ←or→+K |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
頭蓋破殺 | →+P | ・二段技 ・単発始動時 - 全段中段/必殺技キャンセル不可 ・通常技キャンセル始動時 - 全段上段/必殺技キャンセル可 |
旋風脚 | →+K | |
天魔空刃脚 | 前ジャンプ中 ↓+K | |
前方転身 | ↓↙←+P | ・攻撃判定なし ・強弱が存在する(移動距離) ・相手キャラをすり抜け可 |
技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
豪波動拳 | ↓↘→+P | →+P |
灼熱波動拳 | ←↙↓↘→+P | ←+P |
斬空波動拳 | ジャンプ中 ↓↘→+P | ジャンプ中 →+P |
豪昇龍拳 | →↓↘+P | ↓+P |
竜巻斬空脚 | ↓↙←+K | ←+K |
空中竜巻斬空脚 | ジャンプ or ステップ中 ↓↙←+K | ジャンプ or ステップ中 ←+K |
阿修羅閃空 1.前方移動(短距離) 2.前方移動(長距離) 3.後方移動(短距離) 4.後方移動(長距離) | 1.→↓+P 2.→↓+K 3.←↓+P 4.←↓+K | 1.↘+P 2.↘+K 3.↙+P 4.↘+K |
百鬼襲 | ↓↘→↗+P | ↑+P |
┗百鬼豪斬 | 追加入力なし | 追加入力なし |
┗百鬼豪衝 (中段判定) | ┗ P | ┗ P |
┗百鬼豪尖 (中段判定) | ┗ K | ┗ K |
┗百鬼豪砕 ※移動投げ/ 立ち状態の相手真上 | ┗ ←or→+P | ┗ ←or→+P |
┗百鬼豪墜 ※移動投げ/ 立ち状態の相手胴体 | ┗ ←or→+K | ┗ ←or→+K |
滅殺豪波動 | →↘↓↙←×2+P | ↓↙←+P |
天魔豪斬空 | ジャンプ or ステップ中 ↓↘→↓↘→+P | ジャンプ or ステップ中 ↓↘→+P |
滅殺豪昇龍 | ↓↘→↓↘+P | ↓↘→+P |
瞬獄殺 | ←溜め→←→+P | →←→+P |
金剛國裂斬 ※9999バーサスで習得 | ↙→↘↓↙←↘+P | ↓↑+P |
■緑字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
バレッタ(2人目)

通常技 | 立ち | 屈み | ジャンプ |
---|---|---|---|
弱P | ◎ | ◎ | × |
強P | × (最大7hit) | × (最大6hit) | × (最大5hit) |
弱K | ◎ | ◎ | × |
強K | × | × | × |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
赤字:ジャンプ強Kは屈ガード可
投げ技名 | コマンド |
---|---|
ホールド&カット | 敵に接近して ←or→+P or K |
キャッチ&カット | お互いジャンプ中敵に接近して ↑以外+P or K |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
スタンブル& ブレード | ←or→+P | ・単発始動時 - 中段/通常ダウン/必殺技キャンセル不可 ・通常技キャンセル始動時 - 上段/通常ダウン/必殺技キャンセル不可 |
サプライズ& ホップ | ←or→+K | 立ちガード可 |
マリス&マイン | ↘+K | 立ちガード可 |
テルミーホワイ | ↓↘→+K | ・攻撃判定なし ・相手キャラをすり抜け可 |
技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
スマイル&ミサイル(上段) | ←溜め→+P | →+P |
スマイル&ミサイル(下段) | ←溜め→+K | →+K |
ハッピー&ミサイル | ↓溜め↑+P | ↑+P |
チアー&ファイヤー | →↓↘+P | ↓+P |
シャイネス&ストライク ※ボタンで2段階タメ可、 ガードクラッシュ値UPと MAX溜め時は吹き飛び | ↓↙←+P (ボタンタメ可) | ←+P (ボタンタメ可) |
センチメンタルタイフーン (コマンド投げ) | →↘↓↙←+P | →↘↓+P |
クールハンティング | ↓↘→↓↘→+P | ↓↘→+P |
アップルフォーユー | ↓↙←↓↙←+K | ↓↙←+K |
ビューティフルメモリー | ↓↘→↓↘→+K | ↓↘→+K |
ドール&ボム ※6500バーサスで習得 | ↓↙←↓↙←+P | ↓↙←+P |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
ベガ(3人目)

通常技 | 立ち | 屈み | ジャンプ |
---|---|---|---|
弱P | ○ | ○ | × |
強P | × | × | × |
弱K | ○ | ○ | × |
強K | ○/○ | × | × |
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
投げ技名 | コマンド |
---|---|
デッドリースルー | 敵に接近して ←or→+P or K ※投げ後、浮いている相手に追撃可 |
技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
サイコショット | ←溜め→+P | →+P |
ダブルニープレス | ←溜め→+K | →+K |
ヘッドプレス | ↓溜め↑+K | ↑+K |
┗サマーソルトスカイダイバー | ┗ P | ┗ P |
サマーソルトスカイダイバー | ↓溜め↑+P後、P | ↑+P後、P |
ベガワープ 1.相手の目の前 2.相手の真後ろ 3.相手から2キャラ分後ろ 4.相手から3キャラ分後ろ | 1.→↓↘+P 2.→↓↘+K 3.←↓↙+P 4.←↓↙+K | 1.↘+P 2.↘+K 3.↙+P 4.↙+K |
ニープレスナイトメア | ←溜め→←→+K | →←→+K |
サイコクラッシャー ※Lv2:ファイナルサイコ | ←溜め→←→+P | →←→+P |
サイコフィールド ※9999バーサスで習得 | ↓↙←↓↙←+P | ↓↙←+P |
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)
殺意の波動に目覚めたリュウ(4人目)

通常技 | 立ち | 屈み | 斜めジャンプ | 垂直ジャンプ |
---|---|---|---|---|
弱P | ◎ | × | × | × |
強P | × | ◎ | × | × |
弱K | × | ◎ | × | × |
強K | × | ○ | × | × |
○:必殺技でのみキャンセル可(特殊技でキャンセル不可)
×:特殊技、必殺技でキャンセル不可
赤字:斜め/垂直ジャンプで性能差のある攻撃
投げ技名 | コマンド |
---|---|
背負い投げ | 敵に接近して ←or→+P |
巴投げ | 敵に接近して ←or→+K |
特殊技名 | コマンド | 補足 |
---|---|---|
正中二段突き | →+P | ・二段技 ・ガードクラッシュ値が異常に高い ・単発始動時 - 二段目ダウン/必殺技キャンセル不可 ・通常技キャンセル始動時 - 二段目ダウン/必殺技キャンセル可 |
上段足刀蹴り | →+K | ・単発始動時 - ダウン/必殺技キャンセル不可 ・通常技キャンセル始動時 - 非ダウン/必殺技キャンセル可 |
技名 | コマンド | 暴れコマンド |
---|---|---|
波動拳 | ↓↘→+P | →+P |
灼熱波動拳 | ←↙↓↘→+P | ←+P |
昇龍拳 | →↓↘+P | ↓+P |
竜巻斬空脚 | ↓↙←+K | ←+K |
空中竜巻斬空脚 | ジャンプ中 ↓↙←+K | ジャンプ中 ←+K |
阿修羅閃空 1.前方移動(短距離) 2.前方移動(長距離) 3.後方移動(短距離) 4.後方移動(長距離) | 1.→↓+P 2.→↓+K 3.←↓+P 4.←↓+K | 1.↘+P 2.↘+K 3.↙+P 4.↘+K |
真空波動拳 | ↓↘→↓↘→+P | ↓↘→+P |
真空竜巻旋風脚 | ↓↙←↓↙←+K | ↓↙←+K |
滅殺豪昇龍 | ↓↘→↓↘+K | ↓↘→+K |
瞬獄殺 | ←溜め→←→+P | →←→+P |
龍哭波動拳 ※8000バーサスで習得 | ↓↙←↓↙←+P | ↓↙←+P |
■緑字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態
■赤字:ゲージLv2時 or 体力赤点滅+ゲージMAX状態(スキル習得済みであること)